PATERY | INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7607-09 | Patera 7607-09, ø09 | 10,00 | 7607-11 | Patera 7607-11, ø11 | 13,00 | 7607-14 | Patera 7607-14, ø14 | 18,00 | 7607-16 | Patera 7607-16, ø16 | 21,50 | 7607-18 | Patera 7607-18, ø18 | 21,00 |
|
| INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7608-09 | Patera 7608-09, ø09 | 10,00 | 7608-11 | Patera 7608-11, ø11 | 13,00 | 7608-14 | Patera 7608-14, ø14 | 18,00 | 7608-16 | Patera 7608-16, ø16 | 21,50 | 7608-18 | Patera 7608-18, ø18 | 21,00 |
|
| INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7034-16 | Patera 7034-16, 16x12 | 14,50 | 7034-18 | Patera 7034-18, 18x13 | 17,00 | 7034-20 | Patera 7034-20, 20x15 | 19,50 |
|
| INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7035-16 | Patera 7035-16, 16x12 | 14,50 | 7035-18 | Patera 7035-18, 18x13 | 17,00 | 7035-20 | Patera 7035-20, 20x15 | 19,50 |
|
| INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7016-15 | patera 7016-15, 15x10 | 17,50 | 7016-16 | patera 7016-16, 16x12 | 21,00 | 7016-20 | patera 7016-20, 20x15 | 32,00 |
|
| INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7017-15 | patera 7017-15, 15x10 | 17,50 | 7017-16 | patera 7017-16, 16x12 | 21,00 | 7017-20 | patera 7017-20, 20x15 | 32,00 |
|
| INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7025-15 | Patera 7025-15, 15x10 | 18,50 | 7025-16 | Patera 7025-16, 16x12 | 24,00 | 7025-20 | Patera 7025-20, 20x15 | 33,50 |
|
| INDEKS | OPIS | BRUTTO | 7029-16 | Patera 7029-16, w16, h.12 | 20,00 | 7029-18 | Patera 7029-18, w18, h.13 | 25,50 | 7029-20 | Patera 7029-20, w20, h.15 | 30,50 |
|
ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 (12:12) Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia prawidłowego działania serwisu. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przegl±darce. .:: więcej informacji ::.
|